Am 06/07.02.2021 erfolgte die erfolgreiche Aufstellungsversammlung der Landesliste der AfD Sachsen zur Wahl des 20. Deutschen Bundestages.
Folgende Kandidaten wurden gewählt:
Platz 1 | Tino Chrupalla | KV Görlitz | Direktkandidat WK 157 Görlitz |
Platz 2 | Jens Maier | KV Dresden | Direktkandidat WK 159 Dresden I |
Platz 3 | Siegbert Droese | KV Leipzig | Direktkandidat WK 152 Leipzig I |
Platz 4 | Karsten Hilse | KV Bautzen | Direktkandidat WK 156 Bautzen I |
Platz 5 | Andreas Harlaß | KV Dresden | Direktkandidat WK 160 Dresden II Bautzen II |
Platz 6 | Steffen Janich | KV SOE | Direktkandidat WK 158 SOE |
Platz 7 | Barbara Lenk | KV Meißen | Direktkandidatin WK 155 Meißen |
Platz 8 | Ulrich Oehme | KV Chemnitz | |
Platz 9 | Christoph Neumann | KV Leipzig | Direktkandidat WK 153 Leipzig II |
Platz 10 | Christian Wesemann | KV Mittelsachsen | |
Platz 11 | Frank Trenkler | KV Dresden | |
Platz 12 | Martin Braukmann | KV Dresden | |
Platz 13 | Thomas Dietz | KV Erzgebirge | Direktkandidat WK 164 Erzgebirge I |
Platz 14 | Mike Moncsek | KV Mittelsachsen | Direktkandidat WK 163 Chemnitzer Umland/Erzgebirge |
Platz 15 | René Bochmann | KV Nordsachsen | Direktkandidat WK 151 Nordsachsen |
Platz 16 | Edgar Naujok | KV Landkreis Leipzig | Direktkandidat WK 154 Landkreis Leipzig |
Platz 17 | Holger Zielinski | KV Mittelsachsen | |
Platz 18 | Nico Köhler | KV Chemnitz | |
Platz 19 | Holger Prade | KV Bautzen | |
Platz 20 | Dirk Eckhardt | KV Zwickau |
Herzlichen Glückwunsch an die gewählten Kandidaten.